Conversão de Unidades
http://www.conversaodeunidades.com/index.php
Fatores de Conversão Sistema Internacional (SI)
Fatores de Conversão Sistema Internacional (SI)
| Propiedade | Unidade SI | Unidade a converter | Equivalência |
| Área | 1 m² metro quadrado |
are | 0.01 a |
| acre | 0.0002471053 ac | ||
| centímetro quadrado | 10000 cm² | ||
| pé quadrado (square foot) | 10.76426264 ft² | ||
| hectare | 0.0001 ha | ||
| polegada quadrada (square inch) | 1549.907005 in² | ||
| quilómetro quadrado | 0.000001 km² | ||
| milímetro quadrado | 1000000 mm² | ||
| jarda quadrada | 1.19598939404 yd² | ||
|
|
|||
| Caudal | 1 m³/s metro cúbico por segundo |
centímetro cúbico por segundo | 1000000 cm³/s |
| pé cúbico por hora | 127132.811835 cfh | ||
| pé cúbico por minuto | 2118.88199311 cfm | ||
| pé cúbico por segundo | 35.3147248276 cfs | ||
| galão por minuto (USA) | 15852.047 gpm (US) | ||
| polegada cúbica por segundo | 61023.744094 in³/s | ||
| litros por hora | 3600000 l/h | ||
| litros por minuto | 60000 l/min | ||
| litros por segundo | 1000 l/s | ||
| metro cúbico por hora | 3600 m³/h | ||
| metro cúbico por minuto | 60 m³/min | ||
| jarda cúbica por hora | 4708.60780593 yd³/h | ||
| jarda cúbica por minuto | 78.4769753655 yd³/min | ||
| jarda cúbica por segundo | 1.30795954836 yd³/s | ||
|
|
|||
| Comprimento | 1 m metro |
centímetros | 100 cm |
| quilómetro | 0.001 km | ||
| pés (foot) | 3.28083 ft | ||
| polegada (inch) | 39.37007 in | ||
| milha | 0.000621371192 mi | ||
| milha nautica | 0.000539957 nmi | ||
| milímetro | 1000 mm | ||
| jarda | 0.000621371192 yd | ||
|
|
|||
| Densidade | 1 kg/m³ kilograma por metro cúbico |
grama por centímetro cúbico | 0.001 g/cm³ |
| grama por litro | 1 g/l | ||
| grama por metro cúbico | 1000 g/m³ | ||
| grama por mililitro | 0.001 g/ml | ||
| grama por milímetro cúbico | 0.000001 g/mm³ | ||
| kilograma por centímetro cúbico | 0.000001 kg/cm³ | ||
| kilograma por litro cúbico | 0.001 kg/l | ||
| libra por pé cúbico | 0.06243 lb/ft³ | ||
| libra por polegada cúbica | 0.0000361273 lb/in³ | ||
| libra por galão (UK) | 0.01002241285 lb/gal(UK) | ||
| libra por galão (US) | 0.00834540445 lb/gal(US) | ||
| miligram por centímetro cúbico | 1000 mg/cm³ | ||
| miligram na litr | 1000 mg/l | ||
| miligram por metro cúbico | 1000000 mg/m³ | ||
| onça Avoirdupois por galão (UK) | 0.1603586 oz(Av)/gal (UK) | ||
| onça Avoirdupois por galão (US) | 0.1335265 oz(Av)/gal (US) | ||
| onça Avoirdupois por pé cúbico | 0.998847369091 oz(Av)/ft³ | ||
| onça Avoirdupois por polegada cúbica | 0.000578036672 oz(Av)/in³ | ||
| tonelada por metro cúbico | 0.001 t/m³ | ||
|
|
|||
| Energia | 1 J joule |
British Thermal Units | 9.478e-4 Btu |
| erg | 10000000 erg | ||
| caloria | 0.2388 cal | ||
| pies-libra força | 0.73746312684 ft·lbf | ||
| polegada-libra força | 8.850745791 in·lbf | ||
| Kilograma-metro | 0.10197 kgfm | ||
| kilocaloria | 0.0002388 kcal | ||
| kilojoule | 0.001 kJ | ||
| kilowatt-hora | 2.77778E-07 kW·h | ||
| Quad British Thermal Units | 9.478e-19 quad Btu | ||
| termia | 2.38845896E-7 th | ||
| tonne of coal equivalent | 3.41143e-11 tce | ||
| tonelada equivalente carvão | 3.41143e-11 tec | ||
| tonelada equivalente petróleo | 2.388e-11 tep | ||
| tonne of oil equivalent | 2.388e-11 toe | ||
| watt-hora | 0.00027777 W·h | ||
| watt-segundo | 1 W·s | ||
|
|
|||
| Força | 1 N newton |
dyna | 10000 dyn |
| quilograma-força | 0.10204081632 kgf | ||
| Kilopond | 0.10204081632 kp | ||
| libra-força | 0.2248089431 lbf | ||
|
|
|||
| Massa | 1 kg kilograma |
grama | 1000 g |
| libra | 2.20462 lb | ||
| miligrama | 1000000 mg | ||
| onça (Avoirdupois) | 35.27399072 oz | ||
| onça (Troy) | 32.15072259 oz | ||
| slug | 0.068521765 slug | ||
| tonelada | 0.001 t | ||
| Par | 1 N·m newton-metro |
quilogram-força-metro | 0.102 kgf·m |
| kilopond-metro | 0.102 kp·m | ||
| libra-força-pie | 0.7376 lbf·ft | ||
| libra-força-polegada | 8.851 lbf·in | ||
|
|
|||
| Potencia | 1 W wat |
cheval (francês) | 0.00135962161 ch |
| cavalo vapor | 0.00135962161 cv | ||
| erg na sekunda | 10000000 erg/s | ||
| Horse Power (Met) | 0.00135962161 HP (met) | ||
| Horse Power (Imp) | 0.00134102208 HP (Imp) | ||
| kilowatt | 0.001 kW | ||
| pferdestärke (alemão) | 0.00135962161 PS | ||
|
|
|||
| Pressão | 1 Pa pascal |
atmósfera standard | 9.8692059e-6 atm |
| atmósfera técnica | 1,0197e−5 at | ||
| bar | 0.00001 bar | ||
| polegada coluna de água | 0.0040186465 inH2O | ||
| polegada coluna de mercurio | 0.0002952998 inHg | ||
| kilopond por centímetro cadrado | 0.0000102 kp/cm² | ||
| kilopascal | 0.001 kPa | ||
| libra-força por pé quadrado | 0.0208855472 lbf/ft² | ||
| libra-força por polegada quadrada | 0.0208855472 lbf/in² | ||
| metro coluna água | 0.0001020408 mca | ||
| megapascal | 0.000001 MPa | ||
| millibar | 0.01 mbar | ||
| metro coluna água | 0.0001020408 mca | ||
| metro coluna de água | 0.0001020408 mH2O | ||
| milímetro coluna de água | 0.1020408 mmH2O | ||
| milímetro coluna de mercurio | 0.007500617 mmHg | ||
| milímeter water column | 0.1020408 mmWC | ||
| meter water column | 0.0001020408 mWC | ||
| newton por milímetro quadrado | 0.00014503773 N/mm² | ||
| pound square inch | 0.00014503773 PSI | ||
| tor | 0.007500617 tor | ||
|
|
|||
| Temperatura | 1 °C Graus Celsius |
Fahrenheit | °F |
| Kelvin | K | ||
| Rankine | °R | ||
|
|
|||
| Velocidade | 1 m/s metro por segundo |
centymetros por segundo | 6000 cm/min |
| centímetro por segundo | 100 cm/s | ||
| pé por hora | 11810.9771221 ft/h | ||
| pé por segundo | 196.8503937 ft/min | ||
| pé por segundo | 3.28083 ft/s | ||
| pé por hora (feet per hour) | 11810.9771221 fph | ||
| pé por segundo | 3.28083 fps | ||
| polegada por segundo | 39.3700787 in/s | ||
| inch per second | 39.3700787 ips | ||
| quilómetro por hora | 3.6 km/h | ||
| quilómetro na minut | 0.06 km/min | ||
| quilómetro por segundo | 0.001 km/s | ||
| metro por hora | 3600 m/h | ||
| metro por segundo | 60 m/min | ||
| milha (statut) por hora | 0.000621371192 mi/s | ||
| milha (statut) na minut | 0.037282271534 mi/min | ||
| mile per hour (statut) | 2.2369362920 mph | ||
| metre per second (US) | 1 mps | ||
| milha morska por hora | 1.94384449 nmi/h | ||
| jarda por hora | 11810.9771221 yd/h | ||
| jarda por segundo | 196.8503937 yd/min | ||
| jarda por segundo | 3.28083 yd/s | ||
|
|
|||
| Velocidade Angular | 1 rad/s radian por segundo |
herz | 0.159154943 Hz |
| rotações por minuto | 9.54929658 rpm | ||
|
|
|||
| Viscosidade Cinemática |
1 m²/s metro quadrado por segundo |
centímetro quadrado por segundo | 10000 cm²/s |
| centistoke | 100000 cSt | ||
| polegada quadrada por segundo | 1549.90700 in²/s | ||
| stoke | 10000 St | ||
|
|
|||
| Viscosidade Dinâmica |
1 Pa·s Pascal segundo |
centipoise | 1000 cP |
| grama por centímetro segundo | 10 g/(cm·s) | ||
| grama por metro segundo | 1000 g/(m·s) | ||
| kilograma por metro segundo | 1 kg/(m·s) | ||
| newton segundo por metro quadrado | 1 N·s/m² | ||
| poise | 10 P | ||
| micro pascal sesegundo | 1000000 µPa·s | ||
|
|
|||
| Volume | 1 m³ metro cúbico |
centilitro | 100000 cl |
| centímetro cúbico | 1000000 cm³ | ||
| decilitro | 10000 dl | ||
| decímetro cúbico | 1000 dm³ | ||
| pés cúbico | 35.31 ft³ | ||
| galão (UK) | 220 gal (UK) | ||
| galão (US) | 264.2 gal (US) | ||
| polegada cúbica | 61023.7440947 in³ | ||
| litro | 1000 l | ||
| mililitro | 1000000 ml | ||
| jarda cúbica | 1.308 yd³ | ||
|
|
|||